CARBURANT
| RESERVOIRS ACIER SUPPLEMENTAIRES LRA COMPLETS | ||||
| MARQUE | MODELE | CAPACITE | REFERENCE | Tarif TTC |
| HYUNDAI | Santa-Fe 2002 | 80 L | RESOUT000 | 1 100 |
| JEEP | CHEROKEE GRAND WJ เ partir de 99 | 70 L | RESOUT001 | 1 210 |
| WRANGLER TJ | 45 L | RESOUT002 | 1 210 | |
| LAND ROVER | DEF 90 TD5 | 45 L | RESOUT003 | 995 |
| DEF 90TD/TDI | 50 L | RESOUT004 | 900 | |
| DEF 110 TDI /TD5 droit | 65 L | RESOUT005 | 1 170 | |
| DEF 110 TDI /TD5 gauche | 50 L | RESOUT006 | 1 170 | |
| DEF 130 TDI/TD5 gauche | 50 L | RESOUT007 | 1 170 | |
| DEF 130 TD5 droit | 70 L | RESOUT008 | 1 170 | |
| DISCO TDI (la paire) | 45 L X 2 | RESOUT009 | 1 570 | |
| DISCO TD5 (la paire) | 50 L X 2 | RESOUT010 | 1 570 | |
| DISCO III | 110 L | RESOUT011 | 1 570 | |
| RANGE CLASSIC (la paire) | 45 L X 2 | RESOUT012 | 1 570 | |
| MERCEDES | ML 270 เ partir de 99 | 85 L | RESOUT013 | 1 380 |
| MITSUBISHI | PAJERO 91-97 5 portes | 50 L | RESOUT014 | 1 200 |
| PAJERO DID 5 portes 5 places * | 115 L | RESOUT015 | 1 500 | |
| PAJERO DID 5 portes 7 places | 58 L | RESOUT016 | 1 300 | |
| PAJERO 91-96 3 places | 50 L | RESOUT017 | 1 210 | |
| NISSAN | PATROL Y60 5 portes | 75 L | RESOUT018 | 1 200 |
| PATROL Y60 3 places | 50 L | RESOUT019 | 1 200 | |
| PATROL Y615 portes | 75 L | RESOUT020 | 1 200 | |
| TERRANOII 5 portes | 60 L | RESOUT021 | 1 200 | |
| OPEL | Frontera > 02/99 essence 5 portes | 70 L | RESOUT022 | 1 210 |
| ISUZU | Trooper Diesel > 98 5 portes | 60 L | RESOUT023 | 1 210 |
| Trooper Diesel > 92 3 portes | 43 L | RESOUT024 | 1 210 | |
| TOYOTA | 4RUNNER 90-96 | 96 L | RESOUT025 | 1 300 |
| HDJ100 | 160 L | RESOUT026 | 1 580 | |
| HZJ105(pour v้hicule double r้servoir) | 160 L | RESOUT027 | 1 400 | |
| HZJ105 (pour v้hicule simple r้servoir) | 160 L | RESOUT028 | 1 580 | |
| KDJ120 Attention au refroidisseur de gazole | 140 L | RESOUT029 | 1 580 | |
| BJ40/42 | 80 L | RESOUT030 | 1 300 | |
| BJ45/47 | 100 L | RESOUT031 | 1 300 | |
| HJ60/61 | 60 L | RESOUT032 | 1 300 | |
| HZJ/BJ73/74 | 80 L | RESOUT033 | 1 300 | |
| HDJ/HZJ80 | 160 L | RESOUT034 | 1 580 | |
| KZJ/KDJ95 | 75 L | RESOUT035 | 1 300 | |
| HZJ75/78 | 95 L | RESOUT036 | 1 300 | |
| HZJ75/78 | 150 L | RESOUT037 | 1 580 | |
| HZJ75/79 pick-up | 150 L | RESOUT038 | 1 580 | |
| RESERVOIRS ACIER DE REMPLACEMENT LRA | ||||
| MARQUE | MODELE | CAPACITE | REFERENCE | PRIX |
| DAEWOO | MUSSO | 120 L | RESOUT039 | 1 200 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE ZG < 1998 | 120 L | RESOUT040 | 1 300 |
| CHEROKKEE XJ 93 -97 | 120 L | RESOUT041 | 1 300 | |
| CHEROKEE LIBERTY KJ | 115 L | RESOUT042 | 1 300 | |
| CHEROKEE XJ 98 -2000 | 120 L | RESOUT043 | 1 300 | |
| LAND ROVER | DEF 110 / 130 TD5 | 140 L | RESOUT044 | 1 200 |
| DEF 110 / 130 300TDI | 125 L | RESOUT045 | 1 200 | |
| DISCO TDI | 135 L | RESOUT046 | 1 100 | |
| DISCO TD5 | 150 L | RESOUT047 | 1 100 | |
| RR 78 -86 | 120 L | RESOUT048 | 1 020 | |
| RR 87 -91 | 115 L | RESOUT049 | 1 020 | |
| RR 92 -94 | 135 L | RESOUT050 | 1 020 | |
| FORD/MAZDA | B2500 / RANGER > 99 D/Cab | 120 L | RESOUT051 | 1 200 |
| B2500 / RANGER > 99 E/Cab | 112 L | RESOUT052 | 1 200 | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 115 L | RESOUT053 | 1 200 |
| PAJERO moteur V6 3,5 l 5 portes | 150 L | RESOUT054 | 1 300 | |
| PAJERO moteur V6 3l 5 portes | 140 L | RESOUT055 | 1 300 | |
| L200 D/CAB | 140 L | RESOUT056 | 1 200 | |
| L200 E/CAB | 140 L | RESOUT057 | 1 200 | |
| L200 > 2006 | 120 L | RESOUT058 | 1 200 | |
| NISSAN | KING CAB D22 > 06/99 D/Cab | 130 L | RESOUT059 | 1 200 |
| KING CAB D22 > 06/99 E/Cab | 130 L | RESOUT060 | 1 200 | |
| NAVARRA D40 D/Cab UNIQUEMENT | 140 L | RESOUT061 | 1 300 | |
| PATROL Y60 3/5 portes | 150 L | RESOUT062 | 1 300 | |
| PATROL Y61 3/5 portes | 150 L | RESOUT063 | 1 300 | |
| OPEL | CAMPO D/C 88 -96 > 97 | 110 L | RESOUT064 | 1 200 |
| ISUZU | D-MAX D/C > 03/2003 | 130 L | RESOUT065 | 1 200 |
| D-MAX E/C > 03/2003 | 130 L | RESOUT066 | 1 200 | |
| TOYOTA | 4 RUNNER 90-96 (modif de l'้chappement) | 100L | RESOUT067 | 1 200 |
| LN105/106 D/CAB 89-96 | 130L | RESOUT068 | 1 200 | |
| LN105/106 E/CAB 89-96 | 125L | RESOUT069 | 1 200 | |
| LN105/106 S/CAB 89-96 | 130L | RESOUT070 | 1 200 | |
| LN167 S/CAB เ partir de 97 | 130L | RESOUT071 | 1 200 | |
| LN167 D/CAB E/CAB เ partir de 97 | 110L | RESOUT072 | 1 200 | |
| HZJ105 | 150L | RESOUT073 | 1 480 | |
| BJ45 pick-up | 110L | RESOUT074 | 1 200 | |
| HJ60/61 | 150L | RESOUT075 | 1 480 | |
| HDJ80 Pr้ciser si v้hicule BVA ou manuelle | 145L | RESOUT076 | 1 480 | |
| HILUX > 2005 | 145L | RESOUT077 | 1 300 | |
RESERVOIRS INOX SUPPLEMENTAIRES FRONT RUNNER COMPLETS |
||||
| MARQUE | MODELE | CAPACITE | REFERENCE | Tarif ttc |
| ISUZU | D-MAX | 80 L | FRISUZ42 | 645,89 |
| LAND ROVER | DEFENDER 110 TD/TDI | 45 L | FRLR41 | 465,26 |
| DEFENDER 110 TD5 | 45 L | FRLR44 | 465,26 | |
| DEFENDER 110 TWIN TANK | 100 L | FRLR47 | 1007,16 | |
| DEFENDER 130 TDI/TD5 | 62 L | FRLR45 | 624,00 | |
| DEFENDER 90 TD/TDI | 40 L | FRLR40 | 984,17 | |
| DEFENDER 90 TD5 | 40 L | FRLR42 | 689,68 | |
| DISCOVERY II | 40 L | FRDISCO43 | 465,26 | |
| NISSAN | PATHFINDER 72L | 72 L | FRNP40 | 743,33 |
| TOYOTA | HILUX VIGO 2005+ | 70 L | FRHX41 | 672,86 |
| LAND CRUISER HDJ100 VX | 170 L | FRLC43 | 1093,64 | |
| LAND CRUISER HDJ80 VX | 168 L | FRLC44 | 1093,64 | |